torek, 20. 5. 2014

Število prebivalcev po Četrtnih skupnostih na dan 1.1.2014

ŠTEVILO PREBIVALCEV PO ČETRTNIH SKUPNOSTIH NA DAN 1.1.2014

Prebivalci mestne občine Ljubljana po četrtnih skupnostih po spolu in izbranih starostnih skupinah, 1. januarja 2014
               
               
            Stanje: 1.1.2014
  Število prebivalcev Starostna struktura
  Skupaj  Moški Ženske do 14 15-24 25-64  65 in več
               
               
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD 34.687 16.105 18.582 4.375 5.072 19.325 5.915
ČETRTNA SKUPNOST CENTER 25.729 11.868 13.861 3.311 3.491 14.502 4.425
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE 11.495 5.660 5.835 1.704 1.119 6.600 2.072
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE 15.743 7.585 8.158 2.118 1.399 9.414 2.812
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC 12.098 5.925 6.173 1.704 1.180 7.106 2.108
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE 13.908 6.852 7.056 2.024 1.338 8.276 2.270
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE 22.015 10.744 11.271 2.618 2.152 14.239 3.006
ČETRTNA SKUPNOST POLJE 19.433 9.819 9.614 2.862 2.072 11.055 3.444
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE 9.621 4.403 5.218 1.319 906 5.256 2.140
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK 16.318 7.374 8.944 1.972 4.017 7.391 2.938
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK 13.558 6.704 6.854 2.159 1.715 7.610 2.074
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO 6.719 3.349 3.370 1.086 777 3.799 1.057
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 14.025 6.780 7.245 2.261 1.422 7.536 2.806
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA 34.818 16.257 18.561 5.089 3.548 19.288 6.893
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA 4.778 2.377 2.401 779 512 2.581 906
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO 17.006 8.449 8.557 2.066 2.802 9.080 3.058
ČETRTNA SKUPNOST VIČ 13.906 6.638 7.268 2.034 1.611 7.962 2.299
Skupaj 285.857 136.889 148.968 39.481 35.133 161.020 50.223
               
Vir podatkov: SURS